%
RESULTADOS
Años Rentabilidad
Año 1 1%
Año 2 1%
Año 3 1%
Año 4 1%
Año 5 1%
Año 6 1%
Año 7 1%
Año 8 1%
Año 9 1%
Año 10 1%
Inversión inicial 15.000€
HIPOTECA
Años Intereses Amortización
Año 1 14.000€ 1446,79€
Año 2 14.000€ 1446,79€
Año 3 14.000€ 1446,79€
Año 4 14.000€ 1446,79€
Año 5 14.000€ 1446,79€
Año 6 14.000€ 1446,79€
Año 7 14.000€ 1446,79€
Año 8 14.000€ 1446,79€
Año 9 14.000€ 1446,79€
Año 10 14.000€ 1446,79€
Cuota Hipoteca (Anualidad) 15.446,79€
COMPRA Y ALQUILER
Alquiler anual Gastos de compraventa Impuestos (ITP/IVA)
9.600€ 10.500€ 35.000€